R404a/R507
Компрессоры низкотемпературные LBP Тконд. = 45ºС | ||||||||
Модель | Объем цилиндра, см3 |
Тип эл. двиг. |
-30ºС | -25ºС | ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4ºС |
-20ºС | -15ºС | -10ºС |
EMT2117GK | 4,50 | CSIR | 164 | 210 | 244 | 265 | 330 | 408 |
EMT2121GK | 5,20 | CSIR | 204 | 258 | 300 | 322 | 398 | 487 |
EMT2125GK | 5,96 | CSIR | 238 | 301 | 351 | 373 | 462 | 562 |
NEK2125GK | 6,20 | CSIR | 213 | 278 | 341 | 354 | 439 | 534 |
NEK2130GK | 7,40 | CSIR | 254 | 332 | 399 | 422 | 524 | 640 |
NEK2134GK | 8,78 | CSIR | 302 | 394 | 464 | 501 | 621 | 753 |
NEU2140GK | 8,78 | CSIR | 326 | 421 | 490 | 531 | 658 | 801 |
NEK2150GK | 12,12 | CSIR | 408 | 522 | 616 | 657 | 814 | 995 |
NEU2155GK | 12,12 | CSIR | 432 | 557 | 658 | 705 | 875 | 1067 |
NEK2168GK | 14.30 | CSIR | 454 | 587 | 688 | 742 | 921 | 1123 |
NEK2168GK | 14.30 | CSR | 466 | 605 | 707 | 767 | 955 | 1166 |
NEU2168GK | 14.30 | CSIR | 496 | 642 | 744 | 810 | 1000 | 1213 |
NEU2168GK | 14.30 | CSR | 514 | 664 | 790 | 838 | 1038 | 1264 |
NEK2172GK | 16,80 | CSR | 531 | 687 | 819 | 872 | 1083 | 1322 |
NEU2178GK | 16,80 | CSR | 586 | 753 | 898 | 947 | 1168 | 1416 |
NT2168GK | 14,50 | CSIR | 423 | 549 | 642 | 698 | 875 | 1089 |
NT2168GK | 14,50 | CSR | 423 | 549 | 642 | 698 | 875 | 1089 |
NT2178GK | 17,40 | CSIR | 502 | 659 | 782 | 844 | 1057 | 1297 |
NT2178GK | 17,40 | CSR | 513 | 671 | 802 | 854 | 1062 | 1300 |
NT2180GK | 20,44 | CSR | 625 | 814 | 935 | 1034 | 1286 | 1573 |
NT2192GK | 22.40 | CSR | 672 | 869 | 1089 | 1100 | 1366 | 1669 |
NJ2192GK | 26,11 | CSR | 705 | 936 | 1126 | 1203 | 1505 | 1842 |
NJ2192GS | 26,11 | 3P | 730 | 968 | 1128 | 1235 | 1533 | 1868 |
NT2210GK | 26.20 | CSR | 807 | 1056 | 1306 | 1344 | 1671 | 2038 |
NT2212GK | 27,80 | CSR | 876 | 1125 | 1373 | 1421 | 1770 | 2174 |
NJ2212GK | 34,37 | CSR | 961 | 1276 | 1546 | 1637 | 2041 | 2487 |
NJ2212GS | 34,37 | 3P | 901 | 1228 | 1481 | 1605 | 2039 | 2538 |
Компрессоры среднетемпературные HBP Тконд. = 45ºС | ||||||||
Модель | Объем цилиндра, см3 |
Тип эл. двиг. |
-15ºС | -10ºС | -5ºC | 0ºС | +5ºС | ASHRAE +7,2ºС Тк.= 54,4ºС |
EMT6144GK | 3,97 | CSIR | 307 | 377 | 459 | 552 | 656 | 679 |
EMT6152GK | 4,50 | CSIR | 343 | 422 | 512 | 614 | 730 | 758 |
EMT6165GK | 5,20 | CSIR | 392 | 482 | 586 | 706 | 840 | 877 |
NEK6165GK | 6,20 | CSIR | 454 | 542 | 650 | 781 | 931 | 966 |
NEK6181GK | 7,28 | CSIR | 491 | 599 | 730 | 882 | 1057 | 1089 |
NEK6210GK | 8,78 | CSIR | 598 | 724 | 877 | 1058 | 1265 | 1304 |
NEU6212GK | 8,78 | CSIR | 638 | 793 | 970 | 1169 | 1390 | 1438 |
NEK6213GK | 12,11 | CSIR | 804 | 972 | 1171 | 1403 | 1666 | 1761 |
NEU6215GK | 12,11 | CSIR | 889 | 1087 | 1313 | 1564 | 1843 | 1862 |
NEU6215GK | 12,11 | CSR | 903 | 1108 | 1342 | 1605 | 1898 | 1929 |
NE9213GK | 12,11 | CSR | 833 | 1055 | 1309 | 1596 | 1914 | 1949 |
NEK6217GK | 14,28 | CSR | 954 | 1166 | 1411 | 1690 | 2003 | 2075 |
NT6220GK | 14,50 | CSIR | 858 | 1080 | 1342 | 1645 | 1985 | 2119 |
NT6220GK | 14,50 | CSR | 870 | 1096 | 1358 | 1657 | 1993 | 2206 |
NT6222GK | 17,39 | CSR | 1071 | 1332 | 1635 | 1981 | 2372 | 2482 |
NT6224GK | 20,44 | CSR | 1261 | 1573 | 1933 | 2339 | 2787 | 3023 |
NT6226GK | 22,37 | CSR | 1420 | 1753 | 2143 | 2597 | 3122 | 3355 |
NJ9226GK | 21,70 | CSR | 1285 | 1648 | 2066 | 2536 | 3055 | 3241 |
NJ9226GS | 21,70 | 3P | 1301 | 1667 | 2086 | 2560 | 3087 | 3248 |
NJ9232GK | 26,20 | CSR | 1470 | 1911 | 2413 | 2973 | 3588 | 4030 |
NJ9232GS | 26,20 | 3P | 1535 | 1972 | 2476 | 3047 | 3684 | 4030 |
NJ9238GK | 32,70 | CSR | 1939 | 2424 | 2970 | 3583 | 4272 | 4620 |
NJ9238GS | 32,70 | 3P | 1979 | 2506 | 3091 | 3735 | 4441 | 4839 |