Марка компрессора |
Область применения |
Хладагент | Холодопроизво- дительность Q0 , Вт |
Возможные аналоги компрессоров к замене | |||||
Т0=+5 0С Тк=+55 0С |
Т0= -15 0С Тк=+55 0С |
||||||||
Embraco Aspera | Electrolux | L'unite hermetique | Danfoss | Mraz | Necchi | ||||
NE2125E | LBP | R22 | 458 | SC10C | A9EV | ||||
NE2134E | LBP | R22 | 670 | SC12C | KH14C1(3)E/K | A11EV | |||
T2140E | LBP | R22 | 796 | SC15CM | KH19C1(3)E/K | A13EV | |||
T2155E | LBP | R22 | 965 | SC18CM | KH23C1(3)E/K | N17EV | |||
T2168E | LBP | R22 | 1304 | SC12/12C | AH26C1(3)E/K | N23EV | |||
J2178E | LBP | R22 | 1425 | KH37C1(3)E/K | |||||
J2190E | LBP | R22 | 1662 | SC15/15CM | KH37C1(3)E/K | ||||
NB6144E | HBP | R22 | 511 | ||||||
NB6152E | HBP | R22 | 584 | L57TN | AEZ3430E | ||||
NB6165E | HBP | R22 | 714 | L76TN | |||||
NE6181E | HBP | R22 | 873 | L88TN | AEZ34/4440E | ||||
NE5210E | HBP | R22 | 1065 | AE34CAE4450E | |||||
NE6210E | HBP | R22 | 1026 | L88TN | |||||
NE6211E | HBP | R22 | 1179 | ||||||
T6217E | HBP | R22 | 1728 | S15TN | CAJ/TAJ9480T | AB14C1(3)E/K | |||
T6220E | HBP | R22 | 2065 | S18TN | SC12D | KB19C1(3)E/K | |||
NE9213E | M/HBP | R22 | 1491 | P12TN | SC10D | KB14C1(3)E/K | |||
J/NJ9226E/P | M/HBP | R22 | 2769 | CAJ/TAJ9513T | KB26C1(3)E/K | ||||
J/NJ9232E/P | M/HBP | R22 | 3313 | S26TN | SC10/10D | AB26C3E/K | |||
J/NJ9238E/P | M/HBP | R22 | 4131 | CAJ/TAJ4519T | SC12/12D | KB37C1(3)E/K | |||
NE7213E | AC | R22 | 1499 | AE5470E | |||||
NE7215E | AC | R22 | 1643 | AE5470E | |||||
T7220F | AC | R22 | 2065 | S19UN | AJ5510F | KK19C1E/K | |||
T7223F | AC | R22 | 2439 | S22UN | AJ5512E | KK23C1E/K | |||
J/NJ7225F | AC | R22 | 2588 | S24UN | AJ5512E | KK23C1E/K | |||
J/NJ7228F/P | AC | R22 | 2992 | S26UN | AJ/TAJ5515E | AK23C1E/K | |||
J/NJ7231F/P | AC | R22 | 3315 | S30UN/UP | AK26C1E/K | ||||
J/NJ7238E/P | AC | R22 | 4048 | S34UN/UP | AJ/TAJ5519E | ||||
J/NJ7240F/P | AC | R22 | 4443 | ||||||
NB2112GK | LBP | R404A | 210 | TL4CL | |||||
NB1117GK | LBP | R404A | 279 | ML45FB | AEZ2370Z | ||||
NB2117GK | LBP | R404A | 274 | ||||||
NB1121GK | LBP | R404A | 419 | FR8.5CL | |||||
NE2125GK | LBP | R404A | 544 | ML80FB | AEZ2415Z | SC10CL | |||
NE2134GK | LBP | R404A | 765 | MP12FB | AE14/CAE2417Z | SC12CL | TA11EV | ||
NEK2117GK | LBP | R404A | 352 | ML60FB | AEZ2390Z | FR6CL | |||
NEK2121GK | LBP | R404A | 422 | ||||||
NEK2125GK | LBP | R404A | 494 | ML80FB | AEZ2411Z | FR8.5CL | |||
NEK2134GK | LBP | R404A | 679 | MP10FB | TA9EV | ||||
NEK2150GK | LBP | R404A | 888 | MP14FB | AE14/CAE2420Z | AH14H1(3)E/K | TA13EV | ||
T2140GK | LBP | R404A | 744 | MP10FB | SC12CL | TA11EV | |||
T2155GK | LBP | R404A | 948 | MP14FB | CAE2424Z | SC15CL | AH19H1(3)E/K | ||
T2168GK | LBP | R404A | 1169 | MK16FB | CAJ2432Z | SC18CL/SC10 | KH23H1(3)E/K | TN17EV | |
T2178GK | LBP | R404A | 1368 | MK21FB | CAJ2440Z | SC21CL | KH26H1(3)E/K | TN21EV | |
T2180GK/GJ | LBP | R404A | 1460 | MR22FB | CAJ2440Z | TN23EV | |||
J/NJ2192GK/GS | LBP | R404A | 1725 | MS26FB | KH37H1(3)E/K | ||||
J/NJ2212GK/GS | LBP | R404A | 2273 | MS30FB | SC18/18CL | KH45H1(3)E/K | |||
NB6144GK | MBP | R404A | 553 | AEZ4425Z | TL4DL | ||||
NB6152GK | MBP | R404A | 646 | ML45TB | AEZ34/4430Y | FR6DL | |||
NB6165GK | MBP | R404A | 768 | ML60TB | AEZ34/4440Z | ||||
NE5181GK | MBP | R404A | 964 | ML80TB | |||||
NE6181GK | MBP | R404A | 916 | ||||||
NE6210GK | MBP | R404A | 1082 | ML80TB | AE34/CAE4450Z | ||||
NE9213GK | MBP | R404A | 1602 | MP10TB | CAE9470Z | ||||
NEK6165GK | MBP | R404A | 895 | ML80TB | AEZ34/4440Z | ||||
NEK6210GK | MBP | R404A | 1205 | ML90TB | CAE44/9450Z | SC10DL | |||
NEK6213GK | MBP | R404A | 1610 | CAE9470Z | |||||
T6217GK | MBP | R404A | 1833 | MP12TB | CAJ/TAJ9480Z | SC15DL | |||
T6220GK | MBP | R404A | 2214 | MK16TB | CAJ/TAJ9510Z | SC10/10DL | |||
T6222GK | MBP | R404A | 2686 | MR18TB | SC12/12DL | ||||
J/NJ9226GK/GS | MBP | R404A | 2998 | ||||||
J/NJ9232GK/GS | MBP | R404A | 3706 | SC15/15DL | |||||
J/NJ9238GK/GS | MBP | R404A | 4463 | ||||||
NB1112Z | LBP | R134a | 220 | GL70AN | THB1360Y | NL6F | ETR5.5 | ||
NB2112Z | LBP | R134a | 220 | GL70AN | THB1360Y | NL6F | ETR5.5 | ||
NB1115Z | LBP | R134a | 273 | GL80BH | NL9FT | ESR8 | |||
NB1116Z | LBP | R134a | 284 | GL90AA/AN | AEZ1370Y | NL9F | ESC8 | ||
NB2116Z | LBP | R134a | 277 | GL90AA | AEZ1370Y | NL9F | ESR8 | ||
NB1117Z | LBP | R134a | 326 | GL99BH/BL | AZ1355Y | ESR9 | |||
NB3117Z | LBP | R134a | 277 | GL90AA | AEZ1370Y | NL9F | ESR8 | ||
NB1118Z | LBP | R134a | 244 | GL80AA/AF | AZ1355Y | NL8F | ESR7 | ||
NB2118Z | LBP | R134a | 244 | GL80AA/AF | AZ1355Y | NL8F | ESR7 | ||
NB1119Z | LBP | R134a | 318 | GL99BH/BL | AEZ1365Y | ESC8.5 | |||
NB3119Z | LBP | R134a | 318 | GL99BH/BL | AEZ1365Y | ESC8.5 | |||
NE1121Z | LBP | R134a | 393 | GP14BB/CB | NL11F | ESC11 | |||
NE2121Z | LBP | R134a | 391 | GP14BB/CB | NL11F | KC14E1(3)E/K | ESC11 | ||
NE1130Z | LBP | R134a | 495 | GP16CB/FB | C/AE1412Y | SC18F | |||
NE2130Z | LBP | R134a | 525 | GK18FB | C/AE1412Y | SC18F | |||
NE2134Z | LBP | R134a | 556 | SC18G | KC19E1(3)E/K | ||||
T2134Z | LBP | R134a | 639 | GK21FB | SC21F | AC19E3E/K | |||
T2140Z | LBP | R134a | 746 | SC12G | |||||
J/NJ2152Z | LBP | R134a | 1045 | SC18G | |||||
BP51/6125H | HBP | R134a | 270 | GD36MB | THB44/3413Y | TL4GH | |||
BP51/6128H | HBP | R134a | 320 | GL45PB/TB/TG | |||||
BP51/6132H | HBP | R134a | 354 | GL60TB/TG | THB34/4419Y | TL5G | ESC4H | ||
NB5132Z | HBP | R134a | 387 | ESC4H | |||||
NB51/6144Z | HBP | R134a | 492 | GL80PB/TB/TG | FR6G | ESC5H | |||
NE5160Z | HBP | R134a | 623 | FR10G | ESC7H | ||||
NE6160Z | HBP | R134a | 636 | GL90PB/TB/TG | AEZ34/4430Y | FR10G | ESC7H | ||
NE5170Z | HBP | R134a | 728 | GP10PB | SC10G | ESC8H | |||
NE6170Z | HBP | R134a | 718 | GP10PB | SC10G | ESC8H | |||
NE51/6187Z | HBP | R134a | 997 | GP14PB/TB/TG | CAE4448Y | SC12G | KB14E1(3)E/K | ESC11H | |
NE6210Z | HBP | R134a | 1134 | GK16TB/TG | CAJ/TAJ4452Y | SC15G | AB14E1(3)E/K | ||
NEK6170Z | HBP | R134a | 767 | GP10PB | SC10G | ESC8H | |||
NEK6187Z | HBP | R134a | 884 | GP12TB/TG | AE3440Y | SC12G | ESC9H | ||
NEK6210Z | HBP | R134a | 1051 | GP16TB/TG | CAE4456Y | KB14E1(3)E/K | |||
NEK6212Z | HBP | R134a | 1186 | GP16TG/TB | CAJ/TAJ4452Y | SC15GH | AB14E1(3)E/K | ||
T6213Z | HBP | R134a | 1335 | GR/GK18TB/TG | CAJ/TAJ4461Y | SC18G | KB19E1(3)E/K | ||
T6215Z | HBP | R134a | 1616 | GR22TB/TG | SC21G | KB23E1(3)E/K | |||
T6217Z | HBP | R134a | 1737 | GR22TG | AB23E1(3)E/K | ||||
J/NJ6220Z/ZX | HBP | R134a | 2330 | GS30TB | |||||
J/NJ6226Z/ZX | HBP | R134a | 2732 | GS34TB | CAJ/TAJ4511Y | KB37E1(3)E/K |
Диапазон температур кипения:
R22:
LBP - T0=минус 30 0С ... минус 10 0С
R404A:
LBP - T0=минус 40 0С ... минус 10 0С
HBP - T0=минус 20 0С ... +10 0С
R134a:
LBP - T0=минус 30 0С ... минус 5 0С
HBP - T0=минус 15 0С ... +10 0С