R600a
| Компрессоры низкотемпературные LBP Тконд. = 45ºС | ||||||||
| Модель | Объем цилиндра, см3  | 
Тип эл. двиг.  | 
-30ºС | -25ºС | ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4ºС  | 
-20ºС | -15ºС | -10ºС | 
| EMT26CLC | 5,20 | RSIR | 54 | 73 | 83 | 95 | 120 | 151 | 
| EMT32CLC | 5,96 | RSIR | 64 | 85 | 97 | 112 | 143 | 178 | 
| EMT40CLC | 7,23 | RSIR | 83 | 109 | 119 | 139 | 176 | 219 | 
| EMT46CLC | 7,96 | RSIR | 88 | 118 | 135 | 154 | 196 | 245 | 
| EMY55CLP | 9,04 | RSIR | 102 | 135 | 155 | 175 | 222 | 277 | 
| EMT56CLP | 9,04 | RSIR | 102 | 135 | 156 | 176 | 224 | 280 | 
| EMX70CLC | 11,40 | RSCR | 123 | 164 | 191 | 210 | 263 | 327 | 
| EMX80CLT | 12,21 | RSCR | 139 | 185 | 212 | 240 | 305 | 380 | 
 (098) 212-10-70