R22
Компрессоры низкотемпературные LBP Тконд. = 45ºС | ||||||||
Модель | Объем цилиндра, см3 |
Тип эл. двиг. |
-30ºС | -25ºС | ASHRAE -23,3ºС Тк.= 54,4ºС |
-20ºС | -15ºС | -10ºС |
NE2125E | 8,77 | CSIR | 226 | 305 | 293 | 402 | 518 | 653 |
NE2134E | 12,11 | CSIR | 323 | 425 | 429 | 557 | 717 | 907 |
T2140E | 14,50 | CSIR | 349 | 483 | 496 | 656 | 868 | 1118 |
T2155E | 17,40 | CSR | 428 | 592 | 599 | 800 | 1052 | 1347 |
T2168E | 20,44 | CSR | 548 | 726 | 759 | 965 | 1265 | 1626 |
NJ2178E | 23,50 | CSR | 668 | 918 | 912 | 1216 | 1560 | 1953 |
NJ2190E | 27,12 | CSR | 784 | 1081 | 1060 | 1430 | 1831 | 2285 |
Компрессоры среднетемпературные M/HBP Тконд. = 45ºС | ||||||||
Модель | Объем цилиндра, см3 |
Тип эл. двиг. |
-15ºС | -10ºС | -5ºС | 0ºС | +5ºC | ASHRAE +7,2ºС Тк.= 54,4ºС |
NE6181E | 7,28 | CSIR | 413 | 524 | 663 | 828 | 1020 | 954 |
NE6210E | 8,78 | CSIR | 499 | 629 | 789 | 980 | 1202 | 1116 |
NE9213E | 12,11 | CSR | 701 | 904 | 1140 | 1410 | 1715 | 1620 |
T6217E | 14,50 | CSR | 680 | 980 | 1309 | 1663 | 2044 | 1885 |
T6220E | 17,40 | CSR | 888 | 1206 | 1546 | 1907 | 2289 | 2248 |
NJ9226E | 21,70 | CSR | 1278 | 1651 | 2091 | 2597 | 3170 | 3018 |
NJ9232E | 26,20 | CSR | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 3611 |
NJ9232P | 26,20 | 3P | 1522 | 1974 | 2514 | 3142 | 3857 | 3611 |
NJ9238E | 32,70 | CSR | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 4466 |
NJ9238P | 32,70 | 3P | 1967 | 2490 | 3112 | 3831 | 4648 | 4466 |
Компрессоры высокотемпературные AC Тконд. = 45ºС | |||||||
Модель | Объем цилиндра, см3 |
Тип эл. двиг. |
0ºС | +5ºС | ASHRAE +7,2ºС Тк.= 54,4ºС |
+10ºC | +15ºC |
NJ7228F | 23,50 | CSR | 2749 | 3471 | 3326 | 4320 | 5297 |
NJ7231F | 26,20 | CSR | 3273 | 3940 | 3596 | 4704 | 5566 |
NJ7240F | 34,37 | CSR | 3986 | 4919 | 4838 | 5981 | 7171 |
NJ7240P | 34,37 | 3P | 3986 | 4919 | 4838 | 5981 | 7171 |